TN650M 2.0
Binoculares térmicos portátiles
La nueva serie de binoculares portátiles (TN 2.0, TN Muo 2.0, DN 2.0 y DN Muo 2.0) redefine las soluciones de imagen óptica para todo tipo de condiciones climáticas con innovación y precisión. Ya sea para caza, aplicación de la ley o uso profesional, la serie combina tecnología avanzada de imagen térmica y de luz visible, fusión inteligente de sensores y diseño de alto rendimiento para brindar rendimiento y confiabilidad excepcionales, convirtiéndola en su elección ideal.
640×512@12μmResolución IR
3840×2160@2μmResolución digital
0.49'' 1920×1080Pantalla AMOLED
1500mAlcance láser
AÑADIR PARA COMPARAR
-
Térmico y digital Todo clima
El sistema de doble sensor integra un detector térmico de alta sensibilidad de 640×512 y un sensor CMOS 4K de baja luminosidad, que permite un rendimiento estable de la imagen en cualquier condición de iluminación.
-
-
Carcasa completamente nueva Cuerpo delgado
La serie TN Muo 2.0 cuenta con una carcasa delgada y estética, inspirada en el diseño clásico de binoculares, que garantiza un agarre más cómodo y un mejor manejo. En comparación con la generación anterior, es un 20 % más ligera para una mayor portabilidad.
-
-
Enfoque con una sola mano Control intuitivo
La disposición minimalista y silenciosa de los botones cuenta con perillas giratorias multifuncionales y botones personalizables, lo que simplifica enormemente la operación. Junto con una interfaz de usuario intuitiva actualizada, simplemente desplácese para seleccionar y haga clic para confirmar.
-
-
Telémetro láser Apuntado preciso
La serie TN Muo 2.0 integra un telémetro láser de 1500 m, GPS y brújula digital, ofreciendo una precisión exacta para la localización de objetivos en el campo.
-
-
Visualizaciones premium Optimizados por algoritmos
La serie TN Muo 2.0 utiliza un detector de alta sensibilidad con una pantalla AMOLED de 1920×1080 que ofrece una claridad nítida, potenciada además por el algoritmo exclusivo Hyper-light.
-
Parámetros técnicos
Modelo
TN650M 2.0
AÑADIR PARA COMPARAR
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Térmico: Detector infrarrojo de VOx sin refrigeración, de 8 a 14 μm; Digital: CMOS | |||
| Resolución | Térmico: 640×512@12μm (NETD 18mK); Digital: 3840×2160@2μm | |||
| Velocidad de cuadros | 50Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente objetivo | Térmico: 50mm, F1.0; Digital: 33mm, F1.4 | |||
| Campo de visión | Térmico: 8.2°×5.0°; Digital: 12.5°×7.5° | |||
| FOV m a 100 m | Térmico: 14×9; Digital: 22×13 | |||
| Aumento | Térmico: 3.9x~31.2x; Digital: 2.6x~20.8x | |||
| Rango de detección | Térmico: 2600m/2800yd; Digital: 950m/1000yd | |||
| Enfoque | Manual | |||
| Pantalla | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED de 0,49'' 1920×1080 | |||
| Paletas de colores | IR: Blanco caliente, negro caliente, rojo caliente, verde caliente, rojo hierro, azul caliente, sepia; Visible: Día, noche, poca luz | |||
| Modo de imagen | IR, Visible, Fusión 1, Fusión 2, Fusión 3 | |||
| Ocular | Alivio ocular: 20 mm; Dioptría: -6 a +6; Ajuste de la distancia interpupilar: 58~72 mm; Zoom: 13,8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telémetro láser | 1500m/1630yd | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interfaz | USB-C (soporta carga) | |||
| Otros | Micrófono, Brújula, Giroscopio, Bluetooth | |||
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Función de grabación | Foto/vídeo (grabación de audio incluida) | |||
| Capacidad de memoria | 256GB | |||
| Potencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Batería personalizada (integrada) y batería 18650 × 1 (externa) | |||
| Tiempo de funcionamiento | 5 horas | |||
| Ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C / -4 °F a +122 °F | |||
| Encapsulación | IP67 | |||
| Físico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 865/30.51 | |||
| Tamaño (mm/in) | 226×133×64/8.90×5.24×2.52 | |||
| Estándar | Dispositivo, máscara para ojos, correa para el cuello, bolsa de transporte, 1 batería 18650, cargador de batería, adaptador 5V 2A (EE. UU., Reino Unido, Australia o Europa), cable USB-A a USB-C, guía rápida, tarjeta de garantía | |||
| Opcional | Control remoto Bluetooth, batería 18650 | |||
Aprender más

TIENE UNA PREGUNTA
Formulario de consulta de producto
Contact us