TB1250P
Accesorio de imágenes térmicas
La serie TB Pro equilibra perfectamente la precisión y la portabilidad. La carcasa de aleación de magnesio disminuye el peso mientras aumenta la precisión. Los pesos son más de un 20% más ligeros que los de otros productos similares. También es más compacto que nuestros productos tipo clip anteriores. Mientras tanto, la pantalla AMOLED Full-HD ofrece un ángulo de visión más amplio y colores más ricos. Es el compañero ideal para una caza relajada
20mKNETD
1920×1080Pantalla AMOLED
2600 mRango de detección
IP68Encapsulación
AÑADIR PARA COMPARAR
-
Detector infrarrojo de 12μm
La serie TB Pro adopta el detector infrarrojo de alta sensibilidad de 12μm con NETD de hasta 20mK. El detector avanzado puede distinguir las más leves diferencias y cambios de temperatura.
-
-
Distancia focal de 50mm
La serie TB Pro utiliza una distancia focal más larga de 50mm para proporcionar una mayor distancia de observación y más detalles de imagen en comparación con las lentes comunes de 25/35 mm.
-
-
Rango de detección de 2600 m
Un rango máximo de detección de 2600 m es capaz de detectar objetivos a larga distancia, lo que le ayudará a ver más lejos y observar más en exteriores.
-
-
Alta protección IP68
Las características de alta protección, como la resistencia al polvo y al agua IP68 y la resistencia a impactos de 1000G/ms, respaldan sus tareas de observación al aire libre, caza o rescate incluso en condiciones de lluvia, niebla o neblina.
-
-
Pantalla AMOLED Full-HD
La pantalla AMOLED de alta definición de 0,39" y 1920x1080 permite una experiencia visual con colores vibrantes y excelente calidad de imagen, mejorando significativamente la comodidad de la observación.
-
Parámetros técnicos
Modelo
TB1250P
AÑADIR PARA COMPARAR
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Detector infrarrojo VOx sin refrigeración, de 8 a 14 μm | |||
Resolución | 1280×1024@12μm | |||
NETD | 18mK | |||
Velocidad de cuadros | 50 Hz |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Lente objetivo | 50 mm, F1.0 | |||
Campo de visión | 17.5°×14.0° | |||
FOV m a 100 m | 31×25 | |||
Aumento | 1x | |||
Rango de detección | 2600m/2800yd |
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED de 0,39'' 1920×1080 | |||
Paletas de colores | Blanco Candente, Negro Candente, Rojo Candente, Verde Candente, Rojo hierro, Azul Candente, Sepia | |||
Ocular | Distancia ocular: 20 mm; Zoom: 13,3x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2,4G, 5G | |||
Interfaz | USB tipo C (fuente de alimentación/USB 2.0) | |||
Otros | Micrófono, Bluetooth |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Función de grabación | Foto/vídeo (grabación de audio incluida) | |||
Capacidad de memoria | 256GB |
Potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | 2 baterías 18650 reemplazables | |||
Tiempo de funcionamiento | 6 horas |
Ambiental | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C / -4 °F a +122 °F | |||
Choque | 1000G a pulso de media onda sinusoidal de 1 ms (según IEC60068-2-27) | |||
Encapsulación | IP68 |
Físico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso (g/oz) | 617/21.76 | |||
Tamaño (mm/in) | 161×89×97/6.34×3.50×3.82 | |||
Estándar | Un dispositivo, Cargador de batería, Batería 18650 × 2, Adaptador de 5 V 2 A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), Cable USB tipo C, Guía de uso rápido, Tarjeta de garantía | |||
Opcional | Batería 18650, Control remoto Bluetooth, Adaptador de anillo de cubierta |
Aprender más
TIENE UNA PREGUNTA
Formulario de consulta de producto
Contact us