TB430
Accesorio de imagen térmica de clip
La serie TB cierra la brecha entre precisión y portabilidad. La carcasa de aleación de magnesio disminuye el peso mientras aumenta la precisión. Los pesos son más de un 20% más ligeros que los de otros productos similares. También es más compacto que nuestros productos tipo clip anteriores. Mientras tanto, la pantalla AMOLED Full-HD ofrece un ángulo de visión más amplio y colores más ricos. Es el compañero ideal para una caza relajada.
High sensitivityAlta sensibilidad
DisplayPantalla
Operating timeTiempo de funcionamiento
EncapsulationEncapsulación
AÑADIR PARA COMPARAR
-
Detector infrarrojo de alta sensibilidad de 12μm
Utilizando un detector IR de alta sensibilidad con un NETD<25mK, incluso las diferencias de temperatura más leves pueden distinguirse, resultando en imágenes más nítidas y claras.
-
-
Pantalla AMOLED de 1920x1080
El ocular cuenta con una pantalla AMOLED de alta definición de 1920x1080, que permite una experiencia visual con colores vibrantes y excelente calidad de imagen. Esto mejora significativamente la comodidad de observación.
-
-
Diseño compacto, ligero y portátil
La carcasa está fabricada con una aleación de magnesio más ligera, haciéndola más compacta y fácil de transportar e instalar.
-
-
Batería universal de montaje a ciegas
Utiliza baterías estándar 18650, equipado con un diseño de protección de circuito de seguridad. Al reemplazar las baterías, simplemente asegúrese de que los polos positivo y negativo de las dos celdas estén orientados de manera opuesta, reduciendo la carga de identificación y memoria.
-
-
Duración de la batería de 12 horas
Experimente aventuras salvajes con un consumo de energía eficiente, diseño ligero y rendimiento duradero.
-
-
IP68 Conquistando viento y lluvia
El rendimiento superior a prueba de agua garantiza un funcionamiento fiable en las condiciones más duras. Resistencia a golpes de hasta 1000G/ms.
-
MEDIA GALLERY
Parámetros técnicos
Modelo
TB430
AÑADIR PARA COMPARAR
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Detector infrarrojo VOx sin refrigeración, de 8 a 14 μm | |||
Resolución | 400×300@12μm | |||
NETD | 25mK | |||
Velocidad de cuadros | 50 Hz |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Lente objetivo | 35 mm, F1.0 | |||
Campo de visión | 7.8°×5.9° | |||
FOV m a 100 m | 14×10 | |||
Aumento | 1x | |||
Rango de detección | 1800m/1950yd |
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED de 0,39'' 1920×1080 | |||
Paletas de colores | Blanco Candente, Negro Candente, Rojo Candente, Verde Candente, Rojo hierro, Azul Candente, Sepia | |||
Ocular | Distancia ocular: 20 mm; Zoom: 6,4x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2,4G, 5G | |||
Interfaz | USB tipo C (fuente de alimentación/USB 2.0) | |||
Otros | Micrófono, Bluetooth |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Función de grabación | Foto/vídeo (grabación de audio incluida) | |||
Capacidad de memoria | 32GB |
Potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | 2 baterías 18650 reemplazables | |||
Tiempo de funcionamiento | 12 horas |
Ambiental | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C / -4 °F a +122 °F | |||
Choque | 1000G a pulso de media onda sinusoidal de 1 ms (según IEC60068-2-27) | |||
Encapsulación | IP68 |
Físico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso (g/oz) | 425/14.99 | |||
Tamaño (mm/in) | 128×79×79/5.04×3.11×3.11 | |||
Estándar | Un dispositivo, Cargador de batería, Batería 18650 × 2, Adaptador de 5 V 2 A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), Cable USB tipo C, Guía de uso rápido, Tarjeta de garantía | |||
Opcional | Batería 18650, Control remoto Bluetooth, Adaptador de anillo de cubierta |
Aprender más
TIENE UNA PREGUNTA
Formulario de consulta de producto
Contact us