TD211
Monocular portátil de imagen térmica
La serie TD Gen2 sigue el diseño de los equipos ópticos tradicionales. Es un monocular de imagen térmica ligero, portátil y de fácil manejo con una amplia gama de escenarios de aplicación. Con una pantalla AMOLED de alto brillo, la serie TD Gen2 ofrece imágenes nítidas y una experiencia de visualización cómoda con una autonomía de la batería de hasta 10 horas, convirtiéndolo en el equipo ideal para visión nocturna al aire libre.
256x192 IR Resolución
10mm/F1.0 Distancia focal
Sin enfoque Enfoque
12 horasDuración de la batería
AÑADIR PARA COMPARAR
-
Compacto y potente
Un cuerpo ligero que se puede controlar con una sola mano, cómodo de sostener y sin carga para llevar y explorar.
-
-
10 horas de autonomía robusta
Más de 10 horas de uso activo, una mejora de 3 horas respecto a la generación anterior. Batería estándar 18650, fácil de adquirir.
-
-
Nuevo diseño de interfaz de usuario
Nuevo diseño de interfaz de usuario para simplificar la operación; funcionamiento basado en iconos sin restricciones de idioma.
-
-
Compartir en tiempo real a través de WIFI
Conecte la aplicación en el teléfono a través de WIFI, compartiendo el momento maravilloso en tiempo real.
-
-
Actualización OTA
Soporte de actualizaciones de firmware del dispositivo mediante la conexión a la aplicación TargetIR para una alta eficiencia.
-
MEDIA GALLERY
Parámetros técnicos
Modelo
TD211
AÑADIR PARA COMPARAR
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Detector infrarrojo VOx sin refrigeración, de 8 a 14 μm | |||
| Resolución | 256×192@12μm | |||
| NETD | 50mK | |||
| Velocidad de cuadros | 50 Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente objetivo | 10 mm, F1.0 | |||
| Campo de visión | 17.5°×13.2° | |||
| FOV m@100 m | 31×23 | |||
| Aumento | 1,1x~2,2x | |||
| Rango de detección | 500m/550yd | |||
| Pantalla | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED de 0,23'' 640×400 | |||
| Paletas de colores | Negro Candente, Blanco Candente, Rojo Candente, Hierro Candente, Azul Candente | |||
| Ocular | Distancia ocular: 12 mm; Dioptría: -4 a +2; Zoom: 18x | |||
| 2 replaceable 18650 batteries | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente objetivo | 2 replaceable 18650 batteries | |||
| Campo de visión | 2 replaceable 18650 batteries | |||
| FOV m@100m | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Aumento | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Rango de detección | Single battery (built-in) and Single replaceable 18550 battery (external) | |||
| Enfocar | Single battery (built-in) and Single replaceable 18550 battery (external) | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G | |||
| Interfaz | USB tipo C | |||
| 2.4G, 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | 2.4G, 5G | |||
| Paletas de colores | 2.4G | |||
| Modos de escena | 2.4G | |||
| Modos de imagen | 2.4G | |||
| Ocular | 2.4G | |||
| Single battery (built-in) and Single replaceable 18550 battery (external) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | Single battery (built-in) and Single replaceable 18550 battery (external) | |||
| Paletas de colores | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Modos de escena | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Modos de imagen | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Ocular | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Single, replaceable 18650 battery | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telémetro láser | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Indicador láser | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Iluminador IR | Single 18650 battery (built-in) and customized battery (external) | |||
| WIFI | Single 18650 battery (built-in) and customized battery (external) | |||
| Interfaz | Single 18650 battery (built-in) and customized battery (external) | |||
| Diámetro del tubo | Single 18650 battery (built-in) and customized battery (external) | |||
| Otros | Single 18650 battery (built-in) and customized battery (external) | |||
| Potencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Una sola batería 18650 reemplazable | |||
| Tiempo de funcionamiento | 12 horas | |||
| Ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Encapsulación | IP66 | |||
| Físico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 280/9.88 | |||
| Tamaño (mm/in) | 140×45×74/5.51×1.77×2.91 | |||
| Estándar | Un dispositivo, tapa de lente y cordón, Correa para la muñeca, Bolsa de transporte, Máscara ocular, Cargador de batería, Batería 18650 individual, Cable USB tipo C, Guía de uso rápido, Tarjeta de garantía | |||
Aprender más

TIENE UNA PREGUNTA
Formulario de consulta de producto
Contact us