TD411
Monocular portátil de imagen térmica
La serie TD Gen2 sigue el diseño de los equipos ópticos tradicionales. Es un monocular de imagen térmica ligero, portátil y de fácil manejo con una amplia gama de escenarios de aplicación. Con una pantalla AMOLED de alto brillo, la serie TD Gen2 ofrece imágenes nítidas y una experiencia de visualización cómoda con una autonomía de la batería de hasta 10 horas, convirtiéndolo en el equipo ideal para visión nocturna al aire libre.
384x288Resolución
19mm/F1.0Distancia focal
ManualEnfoque
10 HoursDuración de la batería
AÑADIR PARA COMPARAR
-
Compacto y potente
Un cuerpo ligero que se puede controlar con una sola mano, cómodo de sostener y sin carga para llevar y explorar.
-
-
10 horas de autonomía robusta
Más de 10 horas de uso activo, una mejora de 3 horas respecto a la generación anterior. Batería estándar 18650, fácil de adquirir.
-
-
Nuevo diseño de interfaz de usuario
Nuevo diseño de interfaz de usuario para simplificar la operación; funcionamiento basado en iconos sin restricciones de idioma.
-
-
Compartir en tiempo real a través de WIFI
Conecte la aplicación en el teléfono a través de WIFI, compartiendo el momento maravilloso en tiempo real.
-
-
Actualización OTA
Soporte de actualizaciones de firmware del dispositivo mediante la conexión a la aplicación TargetIR para una alta eficiencia.
-
MEDIA GALLERY
Parámetros técnicos
Modelo
TD411
AÑADIR PARA COMPARAR
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Detector infrarrojo VOx sin refrigeración, de 8 a 14 μm | |||
| Resolución | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| Velocidad de cuadros | 50 Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente objetivo | 19mm, F1.0 | |||
| Campo de visión | 13.6°×10.3° | |||
| FOV m@100 m | 24×18 | |||
| Aumento | 1,4x~5,6x | |||
| Rango de detección | 1000m/1090yd | |||
| Pantalla | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED de 0,23'' 640×400 | |||
| Paletas de colores | Negro Candente, Blanco Candente, Rojo Candente, Hierro Candente, Azul Candente | |||
| Ocular | Distancia ocular: 12 mm; Dioptría: -4 a +2; Zoom: 18x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G | |||
| Interfaz | USB tipo C | |||
| 25mm, F1.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla | 35mm, F1.0 | |||
| Paletas de colores | 25mm, F1.0 | |||
| Modos de escena | 35mm, F1.0 | |||
| Modos de imagen | 50mm, F1.0 | |||
| Ocular | 25mm, F1.0 | |||
| Potencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Una sola batería 18650 reemplazable | |||
| Tiempo de funcionamiento | 10 horas | |||
| 35mm, F1.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Función de grabación | 50mm, F1.0 | |||
| Capacidad de memoria | 35mm, F1.0 | |||
| Ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Encapsulación | IP66 | |||
| Físico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 330/11.64 | |||
| Tamaño (mm/in) | 150×45×74/5.91×1.77×2.91 | |||
| Estándar | Un dispositivo, tapa de lente y cordón, Correa para la muñeca, Bolsa de transporte, Máscara ocular, Cargador de batería, Batería 18650 individual, Cable USB tipo C, Guía de uso rápido, Tarjeta de garantía | |||
Aprender más

TIENE UNA PREGUNTA
Formulario de consulta de producto
Contact us