TU631
Visor de imágenes térmicas
La serie TU Gen2 está equipada con un sensor térmico de alta sensibilidad de 12μm y una pantalla AMOLED HD de 1440×1080. Combinado con el robusto algoritmo de imagen PureIR, proporciona a los usuarios una experiencia visual más vívida y detallada. El producto ha sido sometido a una meticulosa optimización en su diseño detallado, mejorando la operación amigable para el usuario. Además, la duración de la batería ha experimentado una extensión sustancial, resultando en un aumento del 20% en su duración.
640×512Resolución IR
1440×1080Pantalla AMOLED de 0,49"
12 HoursDuración de la batería
IP67Actualización OTA
AÑADIR PARA COMPARAR
-
Sensor térmico de alta definición, NETD optimizado a 25mK
El sensor de imagen térmica de alta calidad con resolución de 400x300@12μm o 640x512@12μm con distinciones claras permite un mejor reconocimiento de animales, sus partes del cuerpo e incluso elementos minúsculos como ramas, hojas, hierba y el paisaje.
-
-
Pantalla AMOLED de 0,49 pulgadas con resolución 1440x1080
La pantalla AMOLED ampliada de 0,49 pulgadas presenta más detalles de imagen para tomar decisiones. La firma térmica capturada por la imagen térmica se puede mostrar en la pantalla utilizando el modo imagen en imagen (PIP), mejorando significativamente la comodidad de observación.
-
-
Algoritmo de filtrado dinámico adaptativo PureIR (PureIR)
El PureIR, que combina algoritmos de filtrado adaptativo 3DNR y PureIR, ofrece imágenes térmicas de alta sensibilidad, reduciendo la distorsión de la imagen y enriqueciendo los detalles incluso para objetivos distantes.
-
MEDIA GALLERY
Parámetros técnicos
Modelo
TU631
AÑADIR PARA COMPARAR
Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Detector infrarrojo VOx sin refrigeración, de 8 a 14 μm | |||
Resolución | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Velocidad de cuadros | 50 Hz |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Lente objetivo | 35 mm, F1.0 | |||
Campo de visión | 12.5°×10.0° | |||
FOV m a 100 m | 22×17 | |||
Aumento | 2,1x~16,6x | |||
Rango de detección | 1800m/1950yd |
Pantalla | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED de 0,49'' 1440×1080 | |||
Paletas de colores | Blanco Candente, Negro Candente, Rojo Candente, Verde Candente, Rojo hierro, Azul Candente, Sepia | |||
Ocular | Distancia ocular: 48 mm; Dioptría ± 4; Zoom: 14x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G | |||
Interfaz | USB tipo C; Micro HDMI | |||
Diámetro del tubo | Estándar 30 mm | |||
Otros | Micrófono, Bluetooth |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Función de grabación | Foto/vídeo (grabación de audio incluida) | |||
Capacidad de memoria | 128GB |
Potencia | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Una sola batería 18650 (integrada) y batería personalizada (externa) | |||
Tiempo de funcionamiento | 12 horas |
Ambiental | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 50 °C / -22 °F a +122 °F | |||
Choque | 800G a pulso de media onda sinusoidal de 1 ms (según IEC60068-2-27) | |||
Encapsulación | IP67 |
Físico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso (g/oz) | 971/34.25 | |||
Tamaño (mm/in) | 368×106×68/14.49×4.17×2.68 | |||
Estándar | Dispositivo, Tapa de lente, Máscara ocular, Adaptador de 5 V 2 A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), Batería personalizada × 2, Cargador de batería personalizado, Cable USB tipo C, Cable micro HDMI, Clip × 2, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía | |||
Opcional | Control remoto Bluetooth, Batería personalizada |
Aprender más
TIENE UNA PREGUNTA
Formulario de consulta de producto
Contact us